潟鐚若 †
|
| Lv | HP | EG | EG 緇 | 紙 | 茵 | 峨勝 | 茵 | 巡賢 | 筝 | 純若 | |
| 12 | 975 | 105 | 25 | 222 | 355 | 259 | 396 | 259 | 279 | 192 | 潟(潟4) |
| 腱 | 絮 | 腥 筝 | EG | CG | 紙 | Hit | 荅箴 | 膺緇 | ||
| 泣ゃ激潟c 綽 | 5 | 8 | 200 | 1 | 紊уソ宴潟糸合 絖若泣c違喝号 脂∝с蚊f | |||||
| 激c 冗※ | - | 9 | 14 | 180 | 3 | 筝ゃらgц拘膵違冴荅宴罩岩撮蕋h 若篋紊御筝障ц拘筝EG膓潟潟с 泣筝紙荐潟с<冴遺絨泣障綵 c潟祉ゃ潟鐚罧窮腟篋鐚罧窮紙筝 | ||||
| 吟潟 膩罅h | 12 | 18 | 320 | 2 | (6,7) | 潟с>純篋罧究 篋罧窮с潟泣c違号 篏帥域院 | ||||
| 潟激ャ祉 腥榊綉莵贋 | 23 | 35 | 460 | 6 | (10) | 違紜g冗※<腥榊腴 御筝障фccEG膓潟潟с ч闈泣筝ゃ巡緇潟 | ||||
| c祉潟潟 処掩綣 | - | 28 | 42 | 560 | 5 | (Last) | 蚊潟g 鐚榊膀蚊鐚榊ф泣羌冴荵純泣gт戎 罨<鐚榊綵潟潟障 |
| 腱 | 絮 | 腥 筝 | EG | CG | 紙 | Hit | 荅箴 | 膺緇 | ||
| 祉潟 莠 | - | 7 | 11 | 160 | 5 | (5) | 眼с潟綺ゃ筝с腱 筝膀蚊綺藜膤祉≪潟鴻帥主絨泣綵 荵純泣絨ゆ若冴с泣絲篏帥 ≪荅違篏帥 | |||
| 潟吾 | - | 13 | 20 | 300 | 2 | (7) | 綏劻榊蚊障 g | |||
| 潟 薐喝医ぉ薈 | 絨 | - | 17 | 26 | 420 | 3 | (7) | 荀医茵潟罐純綣傑潟ウ 緇ャ激若冴絨腮蕋活昭茹綺ャ 吾c潟篏帥翫阪蕋活昭障х境 蕋割莵眼膵違冴障с篏с激ャ吾c潟篏帥腱糸篏睡純 激潟違医ぉ薈綽荀 | ||
| 違潟潟 膣莠 | 絨 | - | 19 | 29 | 380 | 4 | (8,9) | 緇綣ょc 薐喝医ぉ薈膵莨若贋絨蕋活昭 腥坂賢筝合紙篋純緇с 膀蚊鴻吾絨腮障障c泣冴綽荀 | ||
| 潟蚊 薛羈 | - | 21 | 32 | 500 | 5 | (9) | 筝羣緇眼хц絨泣綵 若莠泣若冴<鴻с莨冴綏絨 榊篏隋眼<鐚HITч寂<羯羈綣激 ゃ鴻ゃ吾潟違ャゃ綽荀 | |||
| 潟潟 膣 | - | 30 | 45 | 630 | 10 | (Last) | 膾c蚊御紙 緇紙с違紜莠 荀篁ヤゅ榊Hit違紊紲蕭 |
| 腱 | 絮 | EG | CG | 紙 | Hit | 荅 鐚腱鐚 | 荅箴 | 膺緇 | ||
| 若 | - | - | 20% | 20% | - | - | 2.7 | 篏鐚HP50鐚緇<若鴻ゃ荅宴激с宴 | ||
| 若鴻泣若 | - | - | 20% | 20% | - | - | 4.0 | 4 | 膀駕HP6鐚緇緇ゅ5с紊30鐚緇 泣若鴻HP若号(緇10鐚≪)ゅс 紊с16鐚5=80鐚緇с | |
| 吟激с | - | - | 40% | 40% | - | - | 6.0 | 9 | 膀駕HP12鐚緇緇ゅ5с紊60鐚緇 膀蚊若鴻泣若綺<HP若泣紊с | |
| ゃ冴c | - | - | 30% | 30% | - | - | 1.7 | 5 | 50鐚腆榊с筝純緇HP50鐚緇 荅宴荀顔≪уけх眼ゃ篏帥莢眼篁祉 菴激若阪罕荅演紮筝処篏帥 | |
| ≪潟若 | - | - | 20% | 20% | - | - | 1.0 | 掩紫峨眼紫喝糸緇 若翫HP緇<篏帥上緇 若篏睡胼罩≪潟腓冴с推戎c | ||
| ≪ | - | 5 | 10 | 140 | 2 | 1.0 | ュ慌茯絨с莢с≪障よ綣上絨絨頳閞<冴莎激 羔莢祉篏荅宴綣冗綣丈梧蚊綺膀蚊с茵蚊箴水 綣丈梧茗蕋吟紙 ≪綵榊≪綵c泣с憜帥若蚊泣綵 | |||
| ゃ | - | 15 | 30 | 380 | 5 | 2.5 | 荅宴激雁1/4腮荀上障よ 阪緇宴EG膓宴膓篋純 | |||
| 若潟鴻ゃ | - | 28 | 56 | 220~ 440 | 1~2 | 3.5 | 6 | 綣障茵巡違絨D2綣丈冴羔綣冗 罧綣障荅怨篋帥若蚊篁菴鐔c篁菴檎cャ緇絋茵 | ||
| 鴻若 | 36 | 72 | 720 | 1 | 4.5 | 7 | 紊х冴榊帥筝篏茵綵筝腥冴障ф> 荀祉膀蚊綺 違後絨с≫ц違違 茵ч闈泣筝ゃ巡緇潟 | |||
| 泣潟若 | - | 45 | 90 | 1130 | 5 | 5.5 | 8 | 絮х違潟激c若<帥若蚊筝綽榊絎綽荐荐 筝罧笈昇障сゅ罔膀蚊<鴻綺遺泣羯羈綣激 | ||
| c潟帥 | 蘂 | - | 7 | 14 | 280 | 3 | 1.2 | 4 | 鴻ゃц純≪綵 | |
| 鴻若≪ | 蘂 | - | 14 | 28 | 300 | 3 | 2.0 | (5) | 絨蘂≪絲乗院菴遵鮎篋劫荵∽綽笈 D莇ц純сcc潟帥若篏帥 | |
| 鴻c潟 | 蘂 | 23 | 46 | 450 | 3 | 3.0 | (6) | 紲蕭紙膀蚊с祉弱榊 茵ч闈泣筝ゃ巡緇潟 | ||
| ≪鴻鴻 | 蘂 | - | 30 | 60 | 690 | 8 | 4.0 | (8) | c蚊ゃ蘂若吾с潟綵∝蚊蘂榊綽笈 鴻ゃс≪若泣若綽荀 | |
| - | 10 | 20 | 190 | 2 | 1.7 | (6) | 荅宴帥若蚊贋・с泣荅怨Θ絎潟 | |||
| 鴻若с | - | 12 | 24 | 360 | 3 | 1.8 | (5,6) | 純罕茵蚊≪綏c榊綽笈 ≪綏c紊篁菴<若後ゅ荀紙膀蚊 <眼篏帥茵c | ||
| - | 26 | 52 | 300~ 420 | 5~7 | 3.8 | (7,8) | 茵筝莢号膣違膩阪 D膩膣違筝阪違羝c | |||
| 激ャc | - | 37 | 74 | 370 | 2 | 4.2 | (9,10) | 絲乗院莇喝莨冴絖祉綽笈 腥坂賢絲障ゅ<膈сゃ篏帥 | ||
| 鴻帥若ゃ | - | 40 | 80 | 160~ 540 | 3~10 | 5.0 | 10 | 医羌筝羈腑腱茵 紙膀蚊羆冴障c帥若蚊≪祉弱羈 筝∞羈劫絅ャ障羌絮 羈綺с絨泣泣綵 祉弱泣茲違茵絋絎潟緇с |
| 腱 | 絮 | 紙 | Hit | 荅箴 | |
| 泣蚊潟宴 罧阪 | 1940~2620 | 17~23 | 潟篏茵薈篏帥f緇蕭馽割cラ筝莵眼荀 荀綽究 泣羌c蕋с泣c紙Hit 篆≧蚊c腥堺篋紊 緇紊羈c>羈c 灸三筝LAB若х阪CG100羔莢祉 荼罅怨怨拷鐚綵弱恩鐚鐚鐚鐚 腱鐚罧阪鰹鐚 |
違5篁吟茵腓冴障 潟<潟若吾